| 属性 | 提升公式 | 备注 |
| 力智 | 力智/250+1 | |
| 百分比力智 | 1+所有百分比力智加一起 | |
| 真实三攻 | 面板攻击/(1+百分比三攻)/力智提升 |
| 属性 | 提升公式 | 备注 |
| 黄字 | 1+黄字+所有黄追加起来 | |
| 爆伤 | 1+爆伤+所有爆追加起来 | |
| 百分比三攻 | 1+所有三攻加起来 | |
| 最终伤害 | 1+所有终伤加起来 | |
| 技能攻击力 | (1+技伤)*(1+技伤)*···*(1+技伤) | |
| 属强 | 相对属强*0.0045+1.05 |
| 属性 | 加成 | 备注 |
| 暴击 | 1.5 | 白字固定3%暴击率 |
| 破招 | 1.25 | 白字可以独立破招 |
| 技能类型 | 倍率算法 | 备注 |
| 百分比 | 技能面板百分比*(1+被动)*(1+被动)*(1+被动)··· | |
| 固伤 | 固伤面板/独立*(1+被动)*(1+被动)*(1+被动)··· |
| 属性 | 公式 | 备注 |
| 减伤率 | 减伤率=怪物防御/(角色等级*200+怪物防御) | |
| 有效伤害 | 有效伤害=1-减伤率 |
| 白字类型 | 最终白字 | 备注 |
| 属性白字 | 白字*属强提升 | |
| 全部白字 | 白字加成=1+所有白字加起来 |
| 基础属性 | 加成公式 | 最终加成 |
| 力量 | 3551*(1+38%) | 4900.38 |
| 力量提升 | 4900.38/250+1 | 20.60152 |
| 真实攻击 | 45221/1.38/15.204 | 2155 |
| 各类属性 | 加成公式 | 最终加成 |
| 黄字加成 | 1+16%+19% | 1.35 |
| 爆伤加成 | 1+15%+18%+19% | 1.52 |
| 百分比三攻 | 1+18%+20%+22% | 1.6 |
| 最终伤害 | 1+35%+20% | 1.55 |
| 技能攻击力 | (1+40%)*(1+22%)*(1+10%)*(1+20%) | 2.25456 |
| 属强加成 | 204*0.0045+1.05 | 1.968 |
| 增伤属性 | 增伤倍率 |
| 暴击加成 | 1.5 |
| 破招加成 | 1.25 |
| 技能 | 加成 |
| 主动技能:铁桶 | 38514% |
| 爪精通 | 38% |
| 网 | 25% |
| 一绝被动 | 46% |
| 二觉被动 | 50% |
| BUFF | 63% |
| 属性 | 公式 | 倍率 |
| 减伤率 | 443243/(90*200+443243) | 0.960975017507 |
| 有效伤害比率 | 1-0.960975017507 | 0.039024982493 |
| 白字类型 | 公式 | 最终白字 |
| 属性白字 | 15%*1.968 | 29.52% |
| 全部白字 | 40%+29.52% | 69.52% |


伤害计算表1.1.xls
(27.5 KB, 下载次数: 3465)


可以的


| 欢迎光临 17173有料社区 (//www.veryhotleads.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |